Affichage de la taille:


Les données sont mesurées manuellement et peuvent présenter des écarts mineurs.Voir comment prendre des mesures
| Taille de l’étiquette |
FR
|
Tour de taille | Tour de hanches | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62-66 | 87-91 | 160-165 |
| S | 36 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
| M | 38 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
| L | 40/42 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
| XL | 44 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
| XXL | 46 | 87-93 | 112-118 | 180-185 |


























Lina G. –
Très beau pantalon, la coupe est parfaite et confortable
Sarah M –
Bonne qualité et taille bien. Livraison rapide.
Aïssatou K. –
J’adore le style cargo, il est super tendance.
Julie R. –
Correct dans l’ensemble, un peu large à la taille pour moi.